12core OM4 MPO Fan Out Optical Patch Cord LC Faseroptische Patch Kabel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DongGuan |
| Markenname: | HAOKAI |
| Zertifizierung: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Modellnummer: | MPO-/MTPverbindungskabel |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holz/Pellets |
| Lieferzeit: | 1-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Wiederholbarkeit: | ≤ 01 | Einsetzungsverlust: | <0> |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit: | ≥100N | Haltbarkeit: | ≥ 1000 Mal |
| Typ des Kerns: | Zweifachhaus | Speichertemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Anwendungen: | G/E-PON | Fc Pigtails-Modus: | 9/125 |
| Modus: | Monomode- oder in mehreren Betriebsarten | Biegeradius: | ≥ 30 mm |
| Hervorheben: | MPO-Fan-Out-optische Patch-Leitung,12-Kern-Optische Patch-Leitung,LC-Faseroptische Patchkabel |
||
Produkt-Beschreibung
LC 12-Kernkabel OM4 MPO Fan Out Optical Patch Cord LC Faseroptische Patch Kabel
Unternehmenszertifizierungen
![]()
Produktbeschreibung
MPO/MTP-Trunk-Multicore-Kabelbaugruppen erleichtern den schnellen Einsatz von Hochdichte-Backbone-Kabeln in Rechenzentren und anderen Hochfaserumgebungen.Verkürzung der Zeit und der Kosten für die Netzwerkinstallation oder -rekonfiguration, werden sie zum Anschließen von Kassetten, Flächen oder Ventilatoren verwendet.
Das kompakte Kabel optimiert die Nutzung der Seilstraße und verbessert den Luftstrom.Diese MPO/MTP Kabel sind mit hochwertigsten Komponenten gebaut.Low-Loss-Elite-Versionen werden angeboten, die für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsnetze mit niedrigem Einsatzverlust verfügen, bei denen Strombudgets kritisch sind.
Anwendung des Produkts
●Datenkommunikationsnetz.
● Optisches Systemzugangsnetz.
●Speicherbereich Netzwerkfaserkanal.
●Hochdichte Architekturen.
Merkmale des Erzeugnisses
●Hohe Leistung bei IL und RL
●100% vorab beendet getestet
●Unterstützt 40G- und 100G-Netzwerkanwendungen
●Material der Jacke: LSZH, OFNR, OFNP verfügbar
●Verwenden Sie MPO/MTP-Anschlüsse
●MPO-Anschluss entspricht IEC-61754-7 und EIA/TIA-604-5
●Einheitlich mit der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) und REACH SvHC
Kabelparameter
| Artikel | Parameter | Referenzen | |||
| Einzelmodus | Mehrfachmodus | ||||
| Standards | Die Elite | Standards | Die Elite | ||
| Einsetzungsverlust | Max ≤ 0,75 dB | Max ≤ 0,35 dB | Max ≤ 0,7 dB | Max ≤ 0,35 dB | IEC 61300-3-34 |
| Rückzahlungsverlust | ≥ 45 dB (PC) | ≥ 50 dB (PC) | ≥ 25 dB (PC) | ≥ 30 dB (PC) | IEC 61300-3-6 |
| ≥ 60 dB (APC) | ≥ 65 dB (APC) | ||||
![]()







