Netzwerk FTTH Patch Cord Indoor Drop Faserkabel SC APC 1-Kern-FRP-Stahldraht
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DongGuan |
| Markenname: | HAOKAI |
| Zertifizierung: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Modellnummer: | Abfallfaser-Pflasterkabel |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holz/Pellets |
| Lieferzeit: | 1-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000m/day |
|
Detailinformationen |
|||
| Einsetzungsverlust: | <0> | Farbe: | Schwarz oder angepasst |
|---|---|---|---|
| Länge: | Personalisierter Service | Typ: | Einheitliches Modell |
| Speichertemperatur: | -40°C bis +85°C | Art der Faser: | 657A1 657A2 G652D |
| Paket: | Ausgestopft | Typ des Kabels: | Einzelmodus |
| Hervorheben: | Netzwerk-FTTH-Patch Cord,FTTH-Patch-Cord in Innenräumen,Abwurfsfaserkabel SC APC |
||
Produkt-Beschreibung
Netzwerk Patch Cord Drop Faserkabel SC APC FTTH Indoor 1-Kernkabel
Unternehmenszertifizierungen
![]()
Produktbeschreibung
1. Glasfaser-Patch-Kabel sind in allen Standard-Konnektor-Stilen, allen Standard-Fasertypen und allen Standard-Kabelkonfigurationen erhältlich, um alle Ihre Verbindungsbedürfnisse zu erfüllen.Sie sind in beliebiger Länge erhältlich..
2Die Patch-Kabel werden vor dem Versand in der Fabrik fertiggestellt, montiert, getestet und kontrolliert.
3.Alle Patch-Cords werden mit OFNR-Riser-Kabel, LSZH, Plenum und hochwertigen kundenspezifischen Spezifikationen hergestellt, die auf Anfrage erhältlich sind,und zu 100% in der Fabrik getestet, um sicherzustellen, dass die Leistung TIA/EIA-568-8-2 entsprichtAlle Baugruppen werden auf Telcordia GR326-CORE getestet.
Anwendung des Produkts
●Telekommunikationsnetze.
● Lokalnetze; CATV.
●Abschluss des aktiven Geräts.
●Netzwerke für Rechenzentrumssysteme.
Merkmale des Erzeugnisses
●Niedrigerer Einsatzverlust.
●Hohe Verluste.
●Ausgezeichnete Wiederholbarkeit, Austauschbarkeit, Tragbarkeit und Stabilität.
●Umweltstabil.
Kabelparameter
| Typ des Steckers: | SC/ST/FC/LC | |||
| Standardlänge: | 1.5M oder angepasst | |||
| Typ der Faser: | Einzelmodus 9/125 | Multimode 62.5/125 50/125 | ||
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Einfach/Duplex | |||
| Kabeldurchmesser: | 2.0mm*3,0 oder 2,0mm*5,0mm | |||
| Betriebswellenlänge: | 1310 mm/1550 mm | |||
| Betriebstemperatur: | - 40°C+80°C | |||
| Zugfestigkeit: | ≥ 200N | |||
| Ein- und Ziehfrequenz: | Einzelmodus | Multimode | ||
| Modell: | ||||
| Polsternqualität: | PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC |
| Einfügungsverlust (dB): | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Rücklaufverlust (dB): | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |






