Geschütztes Innen FTP CAT6 LAN-Kabel 23awg Kupfernetzwerkkabel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DongGuan |
| Markenname: | HAOKAI |
| Zertifizierung: | CE,ROSH |
| Modellnummer: | FTP-Kabel für die Kategorie CAT6 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10000 m |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Schachtel |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 m/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Material der Jacke: | PVC | Kleider und Kleidung: | PE |
|---|---|---|---|
| Kabelwäsche: | PVC (rund) | Länge: | 305M |
| Abschirmung der Art: | Nicht geschützt (UTP) | Schirmung: | STP |
| Material: | BC, CCA | ||
| Hervorheben: | Innenraum FTP CAT6 LAN-Kabel,Geschütztes CAT6-LAN-Kabel,23awg Kupfernetzkabel |
||
Produkt-Beschreibung
FTP CAT6 Indoor Lan-Kabel F/Utp Cat6 Cat 6 Ftp Cat6 Kupferkabel 23awg Netzwerkkabel Cat6 abgeschirmtes Ftp-Kabel
Materialunterricht
1.CCA oder reines Kupfer.
2.Umweltfreundliche, umweltfreundliche und neue Materialien ausgewählt.
3- Isolierung: Feststoff aus HDPE.
4.Umweltfreundliche PVC Jacke, hochtemperaturbeständig, lange Lebensdauer.
Physikalische elektrische Eigenschaften
Mit einem standardmäßig verdrehten Konstruktionsdesign wird ein kleines Signalübertragungskreuzgespräch in Hochgeschwindigkeitsübertragung hochgeladen und heruntergeladen.
Unterstützung von 10-Gigabit-Ethernet-Netzwortübertragungsanforderungen.
Gegenseitige Kapazität (maximal): 5,6nF/100m;
Ausgleichskapazität (maximal): 160pF/100m;
Dielektrische Festigkeit zwischen Leitern (min): 2,5 kV/2 s;
Impedanz: 1-550 MHz 100±15Ω;
Differentielle Phasenverzögerung (maximal): 45 ns/100 m;
Betriebstemperatur: -50~+70°C;
Erlaubter Biegeradius: Mehr als das Achtfache des Durchmessers des Kabels.
Übertragungsleistung als Referenz
| Häufigkeit | ATT(20°C) | RL | Nächstes | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS ANHANG | PS AACR-F |
| (MHz) | ≤ dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
| 1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
| 10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
| 16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
| 20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
| 31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
| 62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
| 100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
| 200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
| 250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
| 300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
| 500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
| 550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Packungsdetails
305m oder 1000ft Zugbox oder Holztrommel
Zwei Kisten in einem Karton








