Leichtes ADSS-Optikkabel für den Außenbereich Alle Medien Selbsttragende Glasfaserkabel
Produktdetails:
Herkunftsort: | DongGuan |
Markenname: | HAOKAI |
Zertifizierung: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Modellnummer: | ADSS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 m |
---|---|
Preis: | By negotiation |
Verpackung Informationen: | Holz/Pellets |
Lieferzeit: | 1-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 m/Tag |
Detailinformationen |
|||
Aufbau: | Angeschwemmtes loses Rohr | Fasermarke: | CORNING |
---|---|---|---|
Typ der Röhre: | Loses Rohr PBT | Faser-Arten: | Einzelmodus |
Standards: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestatte | Faserstrecke: | 2 bis 24 |
Material der Jacke: | PE/LSZH/PU | Stärker: | Phosphatieren des Stahldrahtes |
Lockerröhre: | 8.8 oder 9.5 mm | OEM-Produkte: | Erhältlich |
Markieren: | ADSS-Außenoptisches Kabel,Selbsttragendes ADSS-Kabel,Leichtgewichtes ADSS-Glasfaserkabel |
Produkt-Beschreibung
ADSS All-Media-Selbsttragendes Außenoptikkabel
Anwendung des Produkts
●Aufwendungen
● Selbsttragende Aufhängung auf Hochspannungsturm
Merkmale des Erzeugnisses
●Energiefreie Erektion
●Es wird eine AT-Hülle verwendet, die eine ausgezeichnete elektrische Widerstandsfähigkeit aufweist.
●Leichtes Gewicht und kleiner Kabeldurchmesser reduzieren Eis, Wind und Belastung des Turms und der Stütze.
●Die Spannweite ist groß, wobei die maximale Spannweite 1000 Meter übersteigt.
●Ausgezeichnete Zugfähigkeit und Temperaturcharakteristiken
Kabelparameter
Kabelübertragung (mm) | Gewicht kg/km | Zugschleife (kn) | Max.Zugfestigkeit (kn) | Bruchfestigkeit (kn) | Betriebstemperatur (°C) |
Wärmeweiterungskoeffizient ((10-6/K) | Durchschnittliche Länge | |
PE-Jackett | Kleidung | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40 ~ +60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40 ~ +60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40 ~ +60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40 ~ +60 | 1.3 | 200 |
Unternehmenszertifizierungen