SC APC Faseroptischer Schnellanschluss 55 mm Länge Faseroptischer Schnellanschluss
Produktdetails:
Herkunftsort: | DongGuan |
Markenname: | HAOKAI |
Zertifizierung: | ROSH |
Modellnummer: | Schnelles Verbindungsstück Sc |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
---|---|
Preis: | By negotiation |
Verpackung Informationen: | Schachtel |
Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Tag |
Detailinformationen |
|||
Stiefel-Farbe: | Blau, grün | Typ des Adapters: | SC |
---|---|---|---|
Einsetzungsverlust: | <0> | Abmessung: | 50 mm |
Anschluss: | SC/APC, FC/UPC | Länge: | 55 mm |
Gebrauch: | Zur Öffnung des FTTH-Faser-Terminals | ||
Markieren: | Faser-schnelles Optikverbindungsstück Sc APC,SC APC Glasfaser-Schnellanschluss,55 mm SC APC Schnellanschluss |
Produkt-Beschreibung
SC APC Faseroptischer Schnellanschluss Sc Schnellanschluss Sc Apc optischer Schnellanschluss
Optische Eigenschaften
Kategorie | Spezifikation | Anmerkungen | |
Für | Kabel fallen lassen. Kabel im Innenraum. | ||
Glasfasermodus | Einzelmodus oder Mehrmodus | ||
Betriebszeit | S | Ungefähr 50 (keine Faserschnitte) | |
Einsetzungsverlust | dB | ≤ 05 | |
Einfügungsverlust Typischer Wert | dB | 0.3 | |
Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 | |
Faserfestigkeit von nackten Fasern | N | ≥ 5 | |
Zugfestigkeit | N | ≥ 50 | |
Wiederverwendbar | Zeit | ≥ 10 Mal | |
Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +85 | |
Zugfestigkeit (on-line) ((20N) | dB | Der Wert der Zulassung wird in der Tabelle 1 angegeben.3 | |
Mechanische Haltbarkeit ((500 mal) | dB | Der Wert der Zulassung wird in der Tabelle 1 angegeben.3 | |
Absetztest ((Absetzhöhe 4 m, einmal pro Richtung, insgesamt 3 Mal) | dB | Der Wert der Zulassung wird in der Tabelle 1 angegeben.3 |
Anforderungen an die Umweltleistung
Kategorie | Spezifikation | |||
Die Situation | IL Abweichung | RL-Variation | Aussehen | |
Hohe TEMP | 110°C, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 |
Keine mechanischen Schäden.
wie eine Verformung,
Spaltbarkeit und Undichte |
Niedriges TEMP | -40 °C, 200 H | ≤ 05 | ≤ 5 | |
TEMP-Radfahren | -40°C bis 85°C3.5H/Cle, 100C | ≤ 05 | ≤ 5 | |
HAST | 110°C, 90% RH, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 | |
Immersion | 25°C, 200H | ≤ 05 | ≤ 5 | |
Salznebel | 5% Nacl,6.5 | ≤ 05 | ≤ 5 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?