Außenoptisches Kabel mit Y-Schicht mit nichtmetallischem verstärktem Kern
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DongGuan |
| Markenname: | HAOKAI |
| Zertifizierung: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Modellnummer: | GYFTY |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10000 m |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holz/Pellets |
| Lieferzeit: | 1-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 m/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Aufbau: | Angeschwemmtes loses Rohr | Kern: | 24 |
|---|---|---|---|
| Material der Jacke: | PE | Außenhülle: | PE/LSZH/PU |
| Schlüsselwort: | Außenfaseroptische Kabel | Faser: | ITU-Standard |
| Wasser, das Material blockiert: | Wasser, das Garn/Band blockiert | Einrichtung: | Antenne/Kanal/Rohr |
| Kabel und Kabel: | 8.0 mm | Strenth-Mitglied: | FRP |
| Fasermarke: | CORNING | ||
| Hervorheben: | Nichtmetallisch verstärktes Kernoptikkabel,Lichtwellenleiter GYFTY,Außenoptisches Kabel mit Y-Hülle |
||
Produkt-Beschreibung
GYFTY nichtmetallisch verstärktes Y-Gehäusches Außenoptikkabel
Anwendung des Produkts
●Aufwendungen
● Hochspannungs-Induktionsregion
Merkmale des Erzeugnisses
●Hat gute mechanische Eigenschaften und Temperaturcharakteristiken.
●Das lose Hülsenmaterial selbst weist eine gute Hydrolysebeständigkeit und hohe Festigkeit auf.
●Das Rohr ist mit einer speziellen Salbe gefüllt, um die optische Faser kritisch zu schützen.
●Gute Kompressionsbeständigkeit und Weichheit
●Zur Gewährleistung der wasserdichten Leistung von optischen Kabeln werden folgende Maßnahmen getroffen:
- Einerlei nichtmetallische Mittelstärke
- Lose Hülle mit spezieller wasserdichter Verbindung gefüllt
- Vollkernfüllung
Kabelparameter
| Typ des Kabels (Zunahme um 2 Fasern) |
Kabelkern Anzahl der Einheiten |
Lose Hülle Höchstzahl der Fasern |
Kabeldurchmesser mm |
Gewicht des optischen Kabels kg/km | zulässige Zugkraft Langfristig/kurzfristig N |
zulässige Abflachkraft Langfristige/kurzfristige N/100 mm |
| GYFTY-2 ~ 36Xn | 6 | 12 | 9.5 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
| GYFTY-48 ~ 60Xn | 6 | 12 | 10.0 | 95 | 1000/3000 | 300/1000 |
| GYFTY-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 110 | 1000/3000 | 300/1000 |
| GYFTY-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 130 | 1000/3000 | 300/1000 |
| GYFTY-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 210 | 1000/3000 | 300/1000 |
Unternehmenszertifizierungen
![]()




