ASU Dreieck-Faserkabel für den Außenbereich für die Über- oder Unterlagerung mit kurzer Strecke
Produktdetails:
| Herkunftsort: | DongGuan |
| Markenname: | HAOKAI |
| Zertifizierung: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Modellnummer: | ASU |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10000 m |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holz/Pellets |
| Lieferzeit: | 1-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 m/Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Einrichtung: | Von der Luft | Stärker: | FRP |
|---|---|---|---|
| Weitere Bezeichnung: | 12 Kernfaseroptisches Kabel Einzelmodus | Kabel-Zählung: | 2-12 |
| Lockerröhre: | PBT | Wasser-Blockieren: | Füllendes Verbundgel |
| Faser: | ITU-Standard | Gehäusematerial: | PE |
| Gepanzert: | Stahlband+Al-Band | Biegeradius: | 10x/15x/20x/25x/30x/35x/40x/45x/50x/55x/60x |
| Hervorheben: | Dreieck-Faserkabel für den Außenbereich,Kurzspannendes Oberleitungsfaserkabel für den Außenbereich,ASU-Glasfaserkabel |
||
Produkt-Beschreibung
ASU Brasilien Dreiecksoptikkabel
Anwendung des Produkts
●Aufwendungen
Merkmale des Erzeugnisses
●Das optische Kabel ist klein und leicht.
●Zwei RRP als Steifungsmittel bieten gute Zugfähigkeit
●Trockene oder Salbenfüllung, gute Wasserdichtigkeit
●Erschwingliche, hohe Glasfaserkapazität
●Geeignet für eine kurze Überlagerung oder Unterlagerung.
Kabelparameter
| Fasermodell | Die Tube Dia. mm |
Kabelüberdosierung. mm |
Gewicht in kg/km |
Zugwiderstand Langfristig/kurzfristig N |
Zerschlagfestigkeit Langfristig/kurzfristig N/100 m |
| ASU-2-12Xn | 1.8/2.1 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
| ASU-16-24Xn | 2.2/2.5 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
Unternehmenszertifizierungen
![]()




